المجال | المجال | المعيار |
1 | التميز في الأداء المؤسسي | التميز في بناء الأهداف وتحقيقها
|
7 | عدد الفائزين في جائزة الأداء التربوي | التميز في بناء الخطة التنفيذية وتحقيقها |
1 | التطوير والتحسين في البرامج المتميزة المنفذة | التميز الإداري والتنظيمي
|
2 | التميز في الأداء التربوي | التميز في بناء الخطط التربوية
|
10 | عدد الفائزين في جائزة البرامج المتميزة | التميز في إدارة ومتابعة الخطط التربوية للفرق
|
2 | عدد الفائزين في قصص النجاح | التميز في تقديم برامج مشتركة
|
3 | تميز فريق العمل | تطوير العاملين
|
4 | تميز البيئة والعلاقات | التميز في التعامل مع أصحاب المصلحة
|
14 | تطوير وتقويم أداء المربين | بيئة معنوية ومادية متميزة
|
15 | الجودة و التحسين المستمر | رضا عالي لدى مشرفي ورواد الفرق
|
16 | دعم الابتكار | مبادرات تحسين بيئات البرامج والأنشطة للفرق
|
5 | التجديد والابتكار والتطوير المستمر | التميز في الأنشطة
|
18 | مستوى التفاعل مع إدارة الجائزة والتفاعل الإعلامي مع الجائزة | التميز في ابتكار الحلول للمشكلات والتحديات
|
19 | قائمة الدروس المستفادة | التميز في تقويم وتقييم الأداء للجهة وفريق العمل والأنشطة
|
20 | الالتزام بآلية رفع الشواهد والأدلة وفق الآلية المعتمدة. | استثمار الدروس المستفادة
|
6 | مؤشرات تميز مساندة | التفاعل مع الجائزة
|
20 | الالتزام بآلية رفع الشواهد والأدلة وفق الآلية المعتمدة. | إدارة المشاركة في الجائزة
|
20 | الالتزام بآلية رفع الشواهد والأدلة وفق الآلية المعتمدة. | الإعلام والإعلانات
|
6 | مؤشرات تميز مساندة | عدد الجوائز والأوسمة
|
المجال | المجال | المعيار |
1 | التميز في الأداء المؤسسي | التميز في بناء الأهداف وتحقيقها |
7 | عدد الفائزين في جائزة الأداء التربوي | التميز في بناء الخطة التنفيذية وتحقيقها |
1 | التطوير والتحسين في البرامج المتميزة المنفذة | التميز الإداري والتنظيمي |
2 | التميز في الأداء التربوي | التميز في بناء خطة الأنشطة التربوية |
10 | عدد الفائزين في جائزة البرامج المتميزة | التميز في تنفيذ وإدارة الخطة التربوية |
2 | عدد الفائزين في قصص النجاح | التميز في التقويم التربوي |
3 | تميز فريق العمل | تطوير العاملين |
4 | تميز البيئة والعلاقات | التميز في التعامل مع أصحاب المصلحة |
14 | تطوير وتقويم أداء المربين | بيئة معنوية ومادية متميزة |
15 | الجودة و التحسين المستمر | رضا عالي لدى المستفيدين |
5 | التجديد والابتكار والتطوير المستمر | التميز في تطوير الأنشطة |
التميز في ابتكار الحلول للمشكلات والتحديات | ||
التميز في تقويم وتقييم الأداء للجهة وفريق العمل والأنشطة | ||
استثمار الدروس المستفادة | ||
التميز في المبادرات النوعية | ||
6 | مؤشرات تميز مساندة | التفاعل مع الجائزة
|
20 | الالتزام بآلية رفع الشواهد والأدلة وفق الآلية المعتمدة. | إدارة المشاركة في الجائزة
|
20 | الالتزام بآلية رفع الشواهد والأدلة وفق الآلية المعتمدة. | الإعلام والإعلانات
|
6 | مؤشرات تميز مساندة | عدد الجوائز والأوسمة |
مسار جائزة قصص النجاح | Add New |
ماذا نعني بقصة النجاح؟ | Add New |
قصة النجاح هي سرد أو دراسة حالة لمهمة أو عمل ملهم أحدث تأثيرا أو تغيير في الجهة أو في الأشخاص، ينبغي أن تكون قصة النجاح: ملهمة ومحفزة و تعبر عن خبرة عملية أو حكمة معرفية يستفاد منها | Add New |
م | السرد أو الدراسة ينبغي أن تجيب على الأسئلة التالية: |
1 | ماهي قصة النجاح؟ |
2 | لماذا هي قصة نجاح؟ |
3 | من المستفيد المباشر من قصة النجاح و كم كانت مدتها ومن أبطالها؟ |
4 | ما الأثر الحادث على المنظمة أو الجهة أو على الآخرين؟ |
5 | ما الحكم والخبرات الجوهرية والحكيمة التي تحدث تأثيرا عند القيام بها مرة أخرى؟ |
سيتم إضافة المعايير قريبا
💡جائزة الأفراد معنية بترشيح الأفراد المتميزين والذين لديهم جهد استثنائي ومتميز
تجاه الجهة أو على المستوى الشخصي من قبل الزملاء والمشرفين أو التابعين
م | المؤشرات |
1 | نتائج التقييم الذاتي لــ : (التطوير الشخصي – محددات تميز شخصي- مبرر الترشيح- مؤشرات أخرى عامة) |
2 | نتائج التقييم من الآخرين ( مراجع) لـ : التطوير الشخصي- محددات تميز شخصي- مبرر الترشيح- مؤشرات أخرى عامة) |
3 | نتائج تطبيق مبادرة في التميز الذاتي أو مشروع |
4 | نتائج تقييم فريق الجائزة لـ : (التطوير الشخصي- محددات تميز شخصي- مبرر الترشيح- مؤشرات أخرى عامة – تطبيق مبادرة في التميز الذاتي أو مشروع – اللقاءات المباشرة) |